烘干机主要用于选矿、建材、冶金、化工等部门烘干一定湿度或粒度的物料。在烘干过程中,热气流从尾部向前运动,与物料充分接触,通过热传导、对流、辐射传热量充分利用;将热能直接传递给物料,使物料的水分在筒体内不断被蒸发,入料口的引风装置将大量的水分、湿气流抽出,防止粉尘外排造成的二次污染;通过内螺旋搅拌、扫散、抄板,推进物料运动,完成整个烘干过程;逆流传导脱湿,避免减少重复烘干程序。
工作原理
烘干机的热源来自燃烧装置,本烘干机采用顺流式加热方式。因此需要烘干的物料,从进料箱、进料溜进入筒体,即被螺旋抄板推向后。由于烘干机倾斜放置,物料一方面在重力和回转作用下流向后端,另一方面物料被抄板反复抄起,带至上端再不断地扬撒下来,使物料在筒内形成均匀的幕帘,充分与筒内的热气流进行热交换,由于物料反复扬撒,所含的水分逐渐被烘干,从而达到烘干的目的。
技术参数
型号 (mm) | 倾斜度(%) | 转速 (r/min) | 进气温 (℃) | 功率 (kw) | 生产能力(t/h) | 重量 (t) |
Ф600x6000 | 3-5 | 3-8 | ≤700 | 3 | 0.5-1.5 | 2.9 |
Ф800x8000 | 3-5 | 3-8 | ≤700 | 4 | 0.8-2.0 | 3.5 |
Ф800x10000 | 3-5 | 3-8 | ≤700 | 4 | 0.8-2.5 | 4.5 |
Ф1000x10000 | 3-5 | 3-8 | ≤700 | 5.5 | 1.0-3.5 | 5.6 |
Ф1200x10000 | 3-5 | 3-8 | ≤700 | 7.5 | 1.8-5 | 14.5 |
Ф1200x12000 | 3-5 | 3-8 | ≤700 | 11 | 2-6 | 14.8 |
Ф1500x12000 | 3-5 | 2-6 | ≤800 | 15 | 3.5-9 | 17.8 |
Ф1800x12000 | 3-5 | 2-6 | ≤800 | 18 | 5-12 | 25 |
Ф2200x12000 | 3-5 | 1.5-6 | ≤800 | 18.5 | 6-15 | 33 |
Ф2200x18000 | 3-5 | 1.5-6 | ≤800 | 22 | 10-18 | 53.8 |
Ф2200x20000 | 3-5 | 1.5-6 | ≤800 | 30 | 12-20 | 56 |
Ф2400x20000 | 3-5 | 1.5-5 | ≤800 | 37 | 18-30 | 60 |
Ф3000x20000 | 3-5 | 1.5-5 | ≤800 | 55 | 25-35 | 78 |
Ф3000x25000 | 3-5 | 1.5-5 | ≤800 | 75 | 32-40 | 104.9 |
注:技术参数如有变动,恕不另行通知。Any change of technical data shall not be advised additionally.