浮选机适用于有色黑色金属的选别,还可用于非金属如:煤莹石、滑石的选别。该浮选机由电动机三角代传动带动叶轮旋转,产生离心作用形成负压,一方面吸入充足的空气与矿浆混合,一方面搅拌矿浆与药物混合,同时细化泡沫,使矿物粘合泡沫之上,浮到矿浆面再形成矿化泡沫。调节闸板高度,控制液面,使有用泡沫被刮板刮出。
产品优势
1、重量轻,占地面积小,节省基建投资。相同处理量时占地面积只有机械搅拌式的40~60% ;
2、自动化程度高,结构简单,操作方便,对煤质的适应性强;
3、分选精度高,精煤灰分低,产率高,尤其是对难选煤更显其优势,精煤灰分可比常规机械搅拌式浮选机降低1~2%;
4、处理量大,单位体积处理量为常规浮选机的2~3倍;
5、运行成本低,与常规机械搅拌式浮选机比较能节电1/3~1/2。
SF型浮选机技术参数:
型号 | SF0.37 | SF0.7 | SF1.2 | SF2.8 | SF4 | SF8 | |
槽体容积(m3) | 0.37 | 0.7 | 1.2 | 2.8 | 4 | 8 | |
叶轮直径(mm) | 300 | 350 | 450 | 550 | 650 | T60 | |
生产能力(m3/min) | 0.2-0.4 | 0.3-0.9 | 0.6-1.2 | 1.5-3.5 | 0.5-4 | 4-8 | |
叶轮转速(m3/min) | 352 | 400 | 312 | 268 | 238 | 191 | |
电动机 | 型号 | ①Y90L-4 | ①Y100L2-4 | ①Y132M2-6 | ①Y160L-6 | ①Y180L-6 | ①Y250M-8 |
②Y90S-4 | ②Y90S-4 | ②Y90S-4 | ②Y90S-4 | ②Y90L-4 | ②Y100L-6 | ||
功率(kw) | ①1.5 | ①3 | ①5.5 | ①11 | ①15 | ①30 | |
②1.1 | ②1.1 | ②1.1 | ②1.1 | ②1.5 | ②1.5 | ||
外型尺寸(mm) | 700×700×750 | 900×820×950 | 1100×1100×1100 | 1700×1600×1150 | 1850×2050×1200 | 2200×2900×1400 | |
单槽重量(kg) | 468 | 600 | 1373 | 2338 | 2660 | 4486 |
XJK系列浮选机技术参数:
型号说明 | XJK-0.35(3A) | XJK-0.62(4A) | XJK-1.1() | XJK-2.8(6A) | XJK-5.8(7A) | ||
有效容积(m3) | 0.35 | 0.62 | 1.1 | 2.8 | 5.8 | ||
生产能力(m3/min) | 0.18~0.4 | 0.3~0.9 | 0.6~1.6 | 1.5~3.5 | 3~7 | ||
转速(r/min) | 470 | 400 | 330 | 280 | 240 | ||
叶轮直径(mm) | 300 | 350 | 500 | 600 | 750 | ||
配套电机 | 型号 | 转子 | Y90L-4 | Y100L2-4 | Y132M2-6 | Y160L-6 | Y200L2-6(Y225M-6) |
刮板 | Y90S-4 | Y90S-4 | Y90S-4 | Y90S-4 | Y90L-4 | ||
功率(kw) | 叶轮电机 | 1.5 | 3 | 5.5 | 11 | 22(30) | |
刮板电机 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.5 | ||
重量:(t/单槽) | 0.43 | 0.86 | 1.38 | 2.33 | 3.533 |
注:技术参数如有变动,恕不另行通知。Any change of technical data shall not be advised additionally.