磁选机适用于粒度3mm以下的磁铁矿、磁黄铁矿、焙烧矿、钛铁矿等物料的湿式磁选,也用于煤、非金属矿、建材等物料的除铁作业。本系列磁选机的磁系采用优良铁氧体材料或与稀土磁钢复合而成,筒表平均磁感应强度为100~600mT。根据用户需要,可提供顺流、半逆流、逆流型等多种不同表强的磁选机。
产品优势
1、贫铁矿经粗碎或中碎后的粗选,排除围岩等废石,提高品位,减轻下一道工序的负荷。
2、用于赤铁矿还原闭路焙烧作业中将未充分还原的生矿选别,返回再烧。
3、用于陶瓷行业中将瓷泥中混杂的铁除去,提高陶瓷产品的质量。
4、燃煤矿、铸造型砂、耐火材料以及其它行的需用要的除铁作业。
磁选机技术参数:
型号 | 筒径mm | 筒长mm | 圆筒转速r/min | 给料粒度mm | 处理量 t/h | 功率KW |
CTB6012 | 600 | 1200 | <35 | 2-0 | 10-20 | 1.5 |
CTB6018 | 600 | 1800 | <35 | 2-0 | 15-30 | 2.2 |
CTB7518 | 750 | 1800 | <35 | 2-0 | 20-45 | 2.2 |
CTB9018 | 900 | 1800 | <35 | 3-0 | 40-60 | 3 |
CTB9021 | 900 | 2100 | <35 | 3-0 | 45-60 | 3 |
CTB9024 | 900 | 2400 | <28 | 3-0 | 45-70 | 4 |
CTB1018 | 1050 | 1800 | <20 | 3-0 | 50-75 | 5.5 |
CTB1021 | 1050 | 2100 | <20 | 3-0 | 50-100 | 5.5 |
CTB1024 | 1050 | 2400 | <20 | 3-0 | 60-120 | 5.5 |
CTB1218 | 1200 | 1800 | <18 | 3-0 | 80-140 | 5.5 |
CTB1224 | 1200 | 2400 | <18 | 3-0 | 85-180 | 7.5 |
CTB1230 | 1200 | 3000 | <18 | 3-0 | 100-180 | 7.5 |
CTB1530 | 1500 | 3000 | <14 | 3-0 | 170-280 | 11 |
永磁磁力滚筒技术参数:
型号 | 筒体尺寸(D×L)(mm) | 配用皮带宽度(mm) | 筒表磁场强度 | 入选粒度(mm) | 处理能力(t/h) |
XCT465 | 400×650 | 500 | 定做范围1600-4500高斯 | <70 | 5 |
XCT565 | 500×650 | 500 | <70 | 10 | |
XCT665 | 600×650 | 500 | <70 | 15 | |
XCT68 | 600×800 | 650 | <80 | 20 | |
XCT758 | 750×800 | 650 | 定做范围1600-5500高斯 | <80 | 25 |
XCT7595 | 750×950 | 800 | <80 | 30 | |
XCT995 | 900×950 | 800 | <80 | 150-210 | |
XCT10115 | 1000×1150 | 1000 | <80 | 350-430 |
注:技术参数如有变动,恕不另行通知。Any change of technical data shall not be advised additionally.