产品优势
1.破碎设备自动化程度高,破碎比大,出料粒度细,生产效率高,处理量大,经过破碎的产品呈立方体状,针片状含量低,无内裂缝,搞压强度高;
2.辊皮磨损周期长,技术生产实力硬,噪音低、性能可靠、工艺简化、运行成本低,能有效满足客户需求;
3.设备维护保养简便,易损件彩用目前国内新高强耐磨材料,能破碎高硬度材料,损耗小,使用寿命长,能为客户带来可观的经济效益。
产品介绍
本系列破碎机是我公司研制的用于粗细碎的破碎设备,该辊式破碎机广泛应用于冶金、建材、耐火材料等工业部门破碎中、高等硬度的物料。具有噪音低、破碎比大、粉尘少、性能可靠、维修方便等特点。
注:2PG700×400型对辊式破碎机针对河卵石制砂效果佳。
对辊式破碎机现场图:
技术参数
类型 | 型号规格 | 给料粒度(mm) | 出料粒度(mm) | 处理能力(t/h) | 电机功率(kw) |
破碎机 | 250 | <25 | 1-8 | 5-10 | 5.5*2 |
400 | <36 | 2-9 | 3-9 | 15*2 | |
500 | <40 | 2-10 | 5-12 | 18.5*2 | |
700 | <40 | 2-10 | 6-16 | 22*2 | |
500 | <40 | 2-10 | 9-30 | 22*2 | |
900 | <40 | 2-10 | 11-45 | 37*2 | |
1200 | <40 | 3-10 | 15-60 | 55*2 | |
10000 | <40 | 3-12 | 10-50 | 55*2 | |
1200 | <40 | 3-12 | 18-68 | 75*2 | |
四辊破碎机 | 500 | 30-60 | 2-10 | 3-10 | 18.5+11/7 |
700 | 40-100 | 2-10 | 16-20 | 30+12/24 | |
900 | 40-100 | 2-10 | 20-25 | 45*2 | |
1000 | 20-40 | 3-10 | 43-68 | 75+40/55 | |
破碎机 | 500 | 100-200 | 25-100 | 12-32 | <11 |
750 | 300-600 | 50-125 | 50-75 | <22 | |
900 | <800 | 75-150 | 60-110 | <30 | |
1200 | <800 | 40-100 | 90-150 | <75 | |
1500 | <1000 | -100 | 150-250 | 55*2 |
注:技术参数如有变动,恕不另行通知。Any change of technical data shall not be advised additionally.